|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| à l'Assemblée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A la découverte de la 3ème circonscription... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actualites | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilan 2002-2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biographie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Communiqués de presse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en Circonscription | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'action du Député Maire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le travail législatif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les grands dossiers nationaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mes déplacements à l'étranger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paris : Action législative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Questions écrites et orales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réforme des Collectivités Territoriales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VidéoBlog |
17/02/2007
|
Sommaire du bilan | Bilan 2002-2007 | |
5 années d'action à votre service...
Les bons résultats de la législature :
Les grands "dossiers nationaux" de la circonscription : Mes déplacements à l'étranger : orsque vous activerez les liens hypertextes des quatres grands chapitres ci-dessus, vous accèderez au compte rendu de mon action sur les grands dossiers de ces cinq années écoulées. Vous y trouverez de nombreuses informations sur la réalité de mon travail de parlementaire. Prenez le temps de télécharger et de lire ces documents. N'hésitez pas à les diffuser autour de vous. Ils démontreront au habitants de la circonscription que loin, des "tapages médiatiques", un véritable travail de fond a été réalisé au service de tous. |
|||